Búsqueda de cerros
 

Waypoints

Normal - Horcón de Piedra


Dátum usadoWGS 84
LugarLatitudLongitudAltitud
Inicio sendero33º 51' 08.2'' S70º 58' 54.1'' W595 mts
Grietas de erosión33º 51' 10.2'' S70º 58' 55.3'' W615 mts
Monolito de piedras33º 51' 10.7'' S70º 58' 55.2'' W622 mts
Curso de agua33º 51' 11.1'' S70º 58' 54.8'' W624 mts
Pequeño plano33º 51' 57.4'' S70º 58' 46.9'' W891 mts
Cartel33º 53' 08.9'' S70º 58' 46.1'' W1239 mts
CB133º 53' 23.3'' S70º 58' 54.3'' W1241 mts
Vertiente33º 53' 11.6'' S70º 59' 48.1'' W1433 mts
CB233º 53' 09.1'' S70º 59' 56.3'' W1462 mts
Portezuelo33º 52' 52.4'' S71º 00' 19.9'' W1681 mts
Cumbre33º 53' 20.3'' S71º 00' 55'' W2077 mts
Ver waypoints en GoogleMaps.



¿Quieres agregar waypoints para esta ruta? Haz click aquí

Volver a la ruta

Página de Inicio